Lieu d'origine: | Ningbo, Chine |
Nom de marque: | Suntech |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | JJQ-30 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Get newest price |
Détails d'emballage: | Caisse ou palettes exportée de contreplaqué |
Délai de livraison: | 5-7workdays |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 800 ensembles par mois |
Nom: | treuil à moteur à essence | direction de rotation: | corotation |
---|---|---|---|
Vitesse de rotation: | 5 T/MN | Vitesse de traction: | 5 M/MIN |
Force tractive: | 3 tonnes | L'autre nom: | Extracteurs de treuil de câble |
Puissance: | Diesel ou essence | ||
Surligner: | Treuil 5RPM à moteur à essence,extracteur de câble optique de fibre,3 Ton Gasoline Powered Winch |
Treuil actionné à moteur diesel de câble électrique de moteur de Honda de treuil de cabestan d'essence
Il y a deux genres d'acompte de frein dans le bride-frein automatique de machine-le et le frein à chaînes d'embrayage-drived. Chacun d'eux peuvent jouer la fonction de frein dans des directions dans le sens horaire et inverse-dans le sens horaire.
Utilisations : approprié à la construction de la ligne de tour, ligne de traction, ligne serrée opération, étendant le câble.
La puissance peut être configurée selon des conditions utilisées.
Caractéristiques à moteur à essence de treuil (essence ou diesel à choisir)
Nombre d'article | Modèle | Rotation | Vitesse | (t) | (M/MIN) | (Kilowatt) | (Millimètre) | (Kilogramme) |
direction | Tractif | Traction | Puissance | Contour | Poids | |||
force | vitesse | taille | ||||||
9131 | JJQ-30 | LentⅠ | 3 | 5 | 4,04 | 900x400x430 | 94 | |
6HP | corotation | LentⅡ | 2 | 7 | ||||
RapideⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Essence | RapideⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Lent | 4 | |||||||
moteur | ||||||||
inversion | Rapide | Aucun levage | 13 | |||||
09131A | JJC-3 | LentⅠ | 3 | 5 | 2,9 | 1000x450x500 | 115 | |
corotation | ||||||||
5HP | ||||||||
LentⅡ | 2 | 7 | ||||||
RapideⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Diesel | RapideⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Lent | 4 | |||||||
moteur | inversion | Rapide | Aucun levage | 13 | ||||
9135 | JJQ-5B | RapideⅠ | 0,9 | 24 | 6,6 | 1100x525x600 | 138 | |
9HP | corotation | |||||||
RapideⅡ | 1,5 | 13 | ||||||
LentⅠ | 2,5 | 8 | ||||||
Essence | LentⅡ | 5 | 4 | |||||
Lent | 4 | |||||||
moteur | inversion | Rapide | Aucun levage | 18 |
Personne à contacter: Peter
Téléphone: 86-13958364836
La tolérance de fort vent treillagent la tour en acier d'angle de Q355 Q255
la ligne de transmission 132kv a galvanisé la tour en acier de trellis
10kv conique polygonal à la ligne de transmission 750kv tour d'angle
isolateurs de 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
Anti isolateurs électriques de encrassement du verre trempé 240kN
Isolateur de suspension à disque à haute tension de porcelaine de 70KN 33KV
69KV 10KN érodent la ligne à haute tension isolateurs de polymère de preuve de courrier