Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Coupe-câbles hydraulique intégrale |
Nom de l'article. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
Modèle | CC-50A |
Force de contrainte | 70 à 100KN |
Un AVC | 40 à 85 mm |
Le poids | 8.9 à 13 kg |
Outil de coupe hydraulique essentiel pour l'installation et l'entretien de lignes électriques, doté d'un système hydraulique intégré pour une coupe puissante et précise.Confiance des professionnels des services publics pour les opérations de coupe de câbles lourds.
Numéro de l'article | Pour les appareils électroniques | 21447B | 21447C |
---|---|---|---|
Modèle | CC-50A | Le cas échéant, | HT-50A |
Force de contrainte | 100KN | 80KN | 70KN |
Portée de coupe | Le câble CU/AL Φ50 mm maximum Le câble ACSR Φ50 mm maximum Cable CU/AL blindé Φ50 mm maximum |
Cable à corde en acier Φ18 mm maximum Filtre en acier Φ10 mm maximum Le câble ACSR Φ50 mm maximum |
Cable à corde en acier Φ15 mm maximum Filament Φ16 mm maximum Cable CU/AL blindé Φ50 mm maximum |
Un AVC | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Longueur | environ 620 mm | environ 620 mm | environ 660 mm |
Le poids | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Le système de contrôle de la température doit être équipé d'un système de contrôle de la température de l'air. |
Le paquet | boîte en plastique | boîte en plastique | boîte en plastique |
Numéro de l'article | 21447D | 21447E | 21447F |
---|---|---|---|
Modèle | Le droit d'auteur | Le droit d'asile | Le droit d'asile |
Force de contrainte | 70KN | 80KN | 80KN |
Portée de coupe | Cable à corde en acier Φ18 mm maximum Le câble ACSR Φ40 mm maximum Cable CU/AL blindé Φ40 mm maximum Filament en acier Φ16 mm maximum |
Cable à corde en acier Φ18 mm maximum Le câble ACSR Φ50 mm maximum Cable CU/AL blindé Φ50 mm maximum Filament Φ16 mm maximum |
Cable CU/AL blindé Φ85 mm maximum |
Un AVC | 40 mm | 50 mm | 85 mm |
Longueur | environ 700 mm | environ 710 mm | environ 820 mm |
Le poids | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon de véhicules à moteur. | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon de moteur. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le paquet | boîte en plastique | boîte en plastique | boîtier en acier |