DIN 48204 lignes aériennes de 70/12 120/20 d'ACSR /SCA transmission de câble nu de conducteur
ACSR (conducteur en aluminium acier-renforcé) a de longs états de service en raison de son économie, fiabilité, et force au rapport de poids. La conductivité légère et élevée combinée de l'aluminium avec la force du noyau en acier permet des tensions plus élevées, moins de fléchissement, et de plus longues envergures que n'importe quelle alternative.
Caractéristiques techniques d'ACSR basées sur les BS standard 215
Nom de code | Secteur en aluminium nominal | Toronnage et diamètre de fil | Secteur sectionnel d'aluminium | Secteur sectionnel total | Diamètre approximativement global | Approximativement de masse | Résistance calculée de C.C à 20OC | Calculé cassant la charge | |
Al | Acier | ||||||||
millimètre2 | No./mm | millimètre2 | millimètre2 | millimètre | kg/km | ohm /km | kN | ||
LAPIN | 50 | 6/3.35 | 1/3.35 | 52,88 | 61,7 | 10,05 | 214 | 0,5426 | 18,35 |
CHIEN | 100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 105 | 118,5 | 14,15 | 394 | 0,2733 | 32,7 |
LOUP | 150 | 30/2.59 | 7/2.59 | 158,1 | 194,9 | 18,13 | 726 | 0,1828 | 69,2 |
DINGO | 150 | 18/3.35 | 1/3.35 | 158,7 | 167,5 | 16,75 | 506 | 0,1815 | 35,7 |
LYNX | 175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 183,4 | 226,2 | 19,53 | 842 | 0,1576 | 79,8 |
ZÈBRE | 400 | 54/3.18 | 7/3.18 | 428,9 | 484,5 | 28,62 | 1621 | 0,0674 | 131,9 |
Caractéristiques techniques d'ACSR basées sur ASTM standard B 232
Nom de code |
Nominal AWG/MCM |
Toronnage et diamètre de fil | Secteur sectionnel d'aluminium | Secteur sectionnel total | Diamètre approximativement global | Approximativement de masse | Résistance calculée de C.C à 20OC | Calculé cassant la charge | |
Al | Acier | ||||||||
No./mm | millimètre2 | millimètre2 | millimètre | kg/km | Ω/km | kN | |||
La Turquie | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 13,29 | 15,48 | 5,04 | 54 | 2,1586 | 5,24 |
Cygne | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 21,16 | 24,71 | 6,36 | 85 | 1,3557 | 8,32 |
Moineau | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 33,61 | 39,22 | 8,01 | 136 | 0,8535 | 12,7 |
Robin | 1 | 6/3.0 | 1/3.0 | 42,39 | 49,49 | 9,0 | 171 | 0,6767 | 15,85 |
Raven | 1/0 | 6/3.37 | 1/3.37 | 53,48 | 62,38 | 10,11 | 216 | 0,5364 | 19,32 |
Cailles | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 67,42 | 78,65 | 11,34 | 273 | 0,4255 | 23,62 |
Nous utilisons habituellement le tambour en bois standard pour empaqueter comme image belowing. Nous pouvons également concevoir les différents types de paquet selon les exigences de client.
Port : Qingdao, Changhaï ou d'autres ports selon vos conditions
Fret maritime : La citation sont toute de FOB/CFR/CIF etc. disponible