| Nom | Bloc de cordage universel |
|---|---|
| Diamètre de la poulie | Dépouillez le |
| Charge nominale | 10KN |
| Poids | 4,3 kg |
| Hauteur | 95-159mm |
| Nom | Bloc de filet de la série 1040 |
|---|---|
| Modèle | Le code SHDN1040 |
| Poulie | 1-5 |
| Charge nominale | 50 à 200KN |
| Poids | 62 à 330 kg |
| Nom | Bloc de mise à la terre |
|---|---|
| Modèle | SJL |
| Diamètre inférieur | 50mm |
| Fil | 40mm |
| Courant maximum | 100A |
| Matériel | Nylon et acier |
|---|---|
| Taille de poulie | 822*710*110mm |
| Conducteur maximum | LGJ630 |
| Diamètre extérieur | 822mm |
| Le type | Blocs de cordage de conducteur |
| Matériel | MC Réas Nylon & Acier |
|---|---|
| Nom | Blocs de cordage conducteur 660X100 mm |
| Résultats | résistance à l'usure, durable, résistant à la corrosion, autolubrifiant |
| Modèle | SHD660, SHS660, SHW660, SHDN660, etc. |
| Le poids | 30 à 110 kg |
| Matériel | Bloc de cordage pour conducteur à cinq poulies |
|---|---|
| Le type | Poulie |
| Application du projet | cordage, construction de câbles |
| Nom | Bloc de cordage de conducteur ACSR |
| taille | Série 660 |
| Nom | Bloc de filet de la série 916 |
|---|---|
| Modèle | SHDN916 |
| Poulie | 1-5 |
| Charge nominale | 50-150K |
| Poids | 51-200 kg |
| Nom | Maintenir le bloc de fil |
|---|---|
| Modèle | Timide |
| Conducteur applicable | |
| Charge nominale | 10-40kn |
| Poids | 13 à 55 kg |
| Matériel | Nylon, Aluminium |
|---|---|
| Le type | Blocs de cordage |
| Application du projet | Ligne électrique |
| Nom du produit | Bloc de cordage de conducteur ACSR |
| Taille | 120*30-400*80mm |
| Matériel | D'autres matériaux, n.c.a. |
|---|---|
| Le type | Blocs de cordage |
| Nom du produit | Bloc de cordage de conducteur ACSR |
| Taille | 120X30MM |
| Charge nominale | 5KN |