| Nom | Rouleau de mouchoir |
|---|---|
| Modèle | SHL |
| Diamètre | 150-160mm |
| Charge nominale | 5KN |
| Nom | Appareil de levage |
|---|---|
| Modèle | QH |
| Charge nominale | 10-200k |
| Diamètre maximum | 5,7-20 mm |
| Nom | Bloc de cordage de câbles OPGW |
|---|---|
| Numéro d'article. | 660 x 110 |
| Charge nominale | 20-50KN |
| poids | 27-50KG |
| Nom | Bloc de cordage de câbles aériens |
|---|---|
| Taille de la poulie | 120x130mm |
| Maximum applicable | 80-200 mm |
| Charge nominale | 5KN |
| Nom | Bloc de cordage à poulie tandem |
|---|---|
| Modèle | SHR |
| En vigueur | LGJ300-500 |
| Charge nominale | 25KN |
| Nom | Bloc de cordage à trois usages Skyward |
|---|---|
| Modèle | Le SHCS |
| En vigueur | |
| Charge nominale | 20KN |
| Nom | Bloc de cordage à double usage de type assis et suspendu |
|---|---|
| Modèle | SHG |
| Charge nominale | 5-20KN |
| Taille de la poulie | 80x50 mm |
| Nom | Bloc de cordage d'angle Skyward |
|---|---|
| Modèle | Le SHCZ |
| En vigueur | LGJ25-185 |
| Charge nominale | 5KN |