Lieu d'origine: | Ningbo, Chine |
Nom de marque: | Suntech |
Certification: | CE and SGS |
Numéro de modèle: | 10010 à 10059 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois et palettes exportées |
Délai de livraison: | 7-10 jours ouvrables après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs par mois |
Taper: | Pour les blocs de cordage de puissance | Usage: | Poulies à corder de grand diamètre |
---|---|---|---|
Matériel: | Nylon | Application: | La ligne aérienne |
Taille: | Personnalisé | Lester: | 0.2-40kg |
Surligner: | Ligne aérienne conducteur Stringing Blocks,conducteur Stringing Blocks de 660mm,Blocs de ficelage en nylon de MC |
réas en nylon de la ligne aérienne MC de 660mm pour des blocs de ficelage de conducteur
Ningbo Suntech Power Machinery Tools Co., Ltd.est un fabricant de recherche et développement, de production
et vente : Bloc de cordage, palan de levage, serre-câble, porte-bobine, chariots d'inspection, outils de serrage,
Connecteur, manille, élévateur, panneaux de tête pour conducteurs, joints de chaussette en maille, treuil électrique, presse-machine
et d'autres outils de construction et entreprise d'équipements pour la construction d'énergie électrique.Parallèlement, les agents
de divers outils de construction et équipements électriques importés.
Les méthodes de test existantes de l'entreprise sont en bon état, l'équipement de détection est avancé et complet,
la société a mis en place la salle de mesure, laboratoire, équipée d'une machine d'essai de traction horizontale,
essai de traction, tour de levage verticale machine d'essai universelle hydraulique, testeur de dureté, machine d'essai au brouillard salin,
équipement de test et de test intégré hydraulique, de l'inspection entrante des matières premières à l'inspection en usine
des produits, peut pleinement garantir le contrôle de la qualité des pièces et la performance des produits.
La capacité professionnelle de R & D est la prémisse de l'innovation des produits et du progrès technologique.De nombreux produits
du groupe disposent de leurs propres droits de propriété intellectuelle.Ils ont obtenu 6 brevets d'invention, près de 20 brevets
sur les modèles d'utilité et les conceptions.Et plusieurs fois inclus dans le plan de production d'essais de nouveaux produits municipaux de Ningbo
et le plan national de nouveaux produits clés.
Sur la base de la mise en œuvre du système de gestion de la qualité ISO9000, l'entreprise réalise les
Système de gestion TS16949 de l'industrie automobile à un niveau supérieur.
Numéro d'article |
Modèle |
Diamètre(mm) |
Largeur(mm) |
Poids à blanc (kg) |
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0,3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15,0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22,0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25,0 |
10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32,0 |
10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41,0 |
10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39,0 |
Personne à contacter: Peter
Téléphone: 86-13958364836
Réas en nylon de poulie de câble de MC pour le bloc de poulie de ficelage de transmission
Prix d'usine MC câble conducteur en nylon ficelant le bloc de poulie avec le crochet
La tolérance de fort vent treillagent la tour en acier d'angle de Q355 Q255
la ligne de transmission 132kv a galvanisé la tour en acier de trellis
10kv conique polygonal à la ligne de transmission 750kv tour d'angle
isolateurs de 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
Anti isolateurs électriques de encrassement du verre trempé 240kN
Isolateur de suspension à disque à haute tension de porcelaine de 70KN 33KV
69KV 10KN érodent la ligne à haute tension isolateurs de polymère de preuve de courrier