Lieu d'origine: | Ningbo, Chine |
Nom de marque: | Suntech |
Certification: | ISO,CCC |
Numéro de modèle: | QHL |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | Get Latest Price |
Détails d'emballage: | Boîte et carton exportés |
Délai de livraison: | 7-15 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par mois |
Le type: | Bloc de poulie à paille en aluminium | Application du projet: | Construction de puissance |
---|---|---|---|
Nom: | Bloc de levage avec faisceau d'acier | Capitalité: | 10 à 100KN |
Le poids: | 10,8-13,2 kg | Traitement de surface: | Couverture galvanisée |
Garantie: | J'année | Expliquez.: | Type de crochet ou d'anneau à choisir |
Surligner: | Poulie en aluminium de câble métallique,Bloc 100KN de poulie de câble métallique,100KN conducteur Stringing Tools |
Coupe d'aluminium, raccordement de la ligne de transmission, bloc de poulie d'aluminium
Informations rapides:
1La marque Suntech
2. équipement de levage avec faisceau d'aluminium
3La charge nominale est de 20KN.
Configuration de l'appareil de levage des roues en aluminium:
Utilisateur:Appliquer pour assembler et ériger la tour, la construction de lignes, les dispositifs de levage et autres opérations de levage.
Caractéristiques:le produit est fabriqué en plaque en alliage d'aluminium avec roue en alliage d'aluminium,il est léger.
Spécification:Le style des accessoires doit être indiqué, tel que le type ouvert, le type fermé, le type de crochet et le type d'anneau, lorsque le client passe commande.
Numéro de l'article | Modèle | Nombre de grappes | Charge nominale (kN) |
(MM) Des rouleaux Largeur de diax |
(mm) Le diamètre de la corde |
Poids (kg) |
11301 | Le numéro de série | 1 | 10 | Φ100 × 31 | Φ8 | 2 |
11302 | Le numéro de série | 2 | Φ80 × 27 | Φ6 | 2 | |
11303 | Le numéro de série | 3 | Φ80 × 27 | Φ6 | 2 | |
11311 | Le numéro de série | 1 | 20 | Φ120 × 35 | Φ10 | 3 |
11312 | Le numéro de série | 2 | Φ100 × 31 | Φ8 | 3 | |
11313 | Le numéro de série | 3 | Φ100 × 31 | Φ8 | 4 | |
11321 | Le numéro de série | 1 | 30 | Φ150 × 39 | Φ11 | 4 |
11322 | Le numéro de série | 2 | Φ120 × 35 | Φ10 | 4 | |
11323 | Le numéro de série | 3 | Φ100 × 31 | Φ8 | 5 | |
11331 | Le numéro de série | 1 | 50 | Φ166 × 40 | Φ13 | 6 |
11332 | Pour les appareils à moteur à combustion | 2 | Φ150 × 39 | Φ11 | 6 | |
11333 | Pour les appareils à moteur: | 3 | Φ120 × 35 | Φ10 | 7 | |
11341 | Pour les appareils à moteur: | 1 | 80 | Φ205 × 49 | Φ18 | 9 |
11342 | Pour les appareils à commande numérique | 2 | Φ166 × 40 | Φ13 | 9 | |
11343 | Pour les appareils à commande numérique | 3 | Φ150 × 39 | Φ11 | 10 | |
11351 | Le numéro de série | 1 | 100 | Φ246 × 60 | Φ20 | 12 |
11352 | Pour les appareils à moteur: | 2 | Φ166 × 40 | Φ13 | 12 | |
11353 | Pour les appareils à moteur à combustion | 3 | Φ150 × 39 | Φ11 | 13 |
Personne à contacter: Peter
Téléphone: 86-13958364836
Réas en nylon de poulie de câble de MC pour le bloc de poulie de ficelage de transmission
Prix d'usine MC câble conducteur en nylon ficelant le bloc de poulie avec le crochet
La tolérance de fort vent treillagent la tour en acier d'angle de Q355 Q255
la ligne de transmission 132kv a galvanisé la tour en acier de trellis
10kv conique polygonal à la ligne de transmission 750kv tour d'angle
isolateurs de 89kN 33kV Max High Voltage Line Post
Anti isolateurs électriques de encrassement du verre trempé 240kN
Isolateur de suspension à disque à haute tension de porcelaine de 70KN 33KV
69KV 10KN érodent la ligne à haute tension isolateurs de polymère de preuve de courrier